SUSA's CA, OR, WA and NY 2008 matchups
by kos
Mon Oct 01, 2007 at 09:18:58 AM PDT
CALIFORNIA 55 Electoral Votes; 2004 results: Bush 44, Kerry 54
Obama 48 Obama 53 Obama 51
Giuliani 44 Thompson 37 Romney 36
Clinton 57 Clinton 60 Clinton 63
Giuliani 37 Thompson 34 Romney 30
Edwards 46 Edwards 53 Edwards 58
Giuliani 44 Thompson 32 Romney 27
OREGON 7 Electoral Votes; 2004 results: Bush 47, Kerry 51
Obama 46 Obama 48 Obama 53
Giuliani 46 Thompson 43 Romney 35
Clinton 46 Clinton 49 Clinton 51
Giuliani 44 Thompson 42 Romney 38
Edwards 47 Edwards 51 Edwards 52
Giuliani 44 Thompson 36 Romney 34
WASHINGTON 11 Electoral Votes; 2004 results: Bush 46, Kerry 53
Obama 52 Obama 54 Obama 57
Giuliani 41 Thompson 40 Romney 35
Clinton 47 Clinton 52 Clinton 54
Giuliani 47 Thompson 42 Romney 40
Edwards 45 Edwards 51 Edwards 55
Giuliani 44 Thompson 36 Romney 31
NEW YORK 31 Electoral Votes; 2004 results: Bush 40, Kerry 58
Obama 49 Obama 53 Obama 58
Giuliani 44 Thompson 38 Romney 30
Clinton 59 Clinton 64 Clinton 67
Giuliani 35 Thompson 30 Romney 27
Edwards 45 Edwards 54 Edwards 58
Giuliani 46 Thompson 32 Romney 24
- ::

